Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 15568 |
Statut | 11282 |
Dane kontaktowe | 28105 |
Kierownictwo | 29480 |
Regulamin i Schemat organizacyjny | 12266 |
Prawo | 13351 |
Sprawy | 11728 |
Mienie | 17358 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 9481 |
Deklaracja dostępności cyfrowej | 6109 |
Deklaracja dostępności | 4522 |
Rejestry i Ewidencje | 1980 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 679130 |
Redakcja biuletynu | 4428 |
Mapa serwisu | 5262 |
Statystyki | 4805 |
Kanały RSS | 4360 |
Kontakt | 36180 |