Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 13276 |
Statut | 9983 |
Dane kontaktowe | 24031 |
Kierownictwo | 26001 |
Regulamin i Schemat organizacyjny | 10338 |
Prawo | 11948 |
Sprawy | 10437 |
Mienie | 15098 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 8391 |
Deklaracja dostępności cyfrowej | 4473 |
Deklaracja dostępności | 2695 |
Rejestry i Ewidencje | 609 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 562784 |
Redakcja biuletynu | 3950 |
Mapa serwisu | 4745 |
Statystyki | 4355 |
Kanały RSS | 3913 |
Kontakt | 30795 |