Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 16018 |
Statut | 11502 |
Dane kontaktowe | 28907 |
Kierownictwo | 30153 |
Regulamin i Schemat organizacyjny | 12616 |
Prawo | 13601 |
Sprawy | 11968 |
Mienie | 17766 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 9692 |
Deklaracja dostępności cyfrowej | 6418 |
Deklaracja dostępności | 4854 |
Rejestry i Ewidencje | 2257 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 702886 |
Redakcja biuletynu | 4523 |
Mapa serwisu | 5361 |
Statystyki | 4906 |
Kanały RSS | 4437 |
Kontakt | 37300 |