Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 16680 |
Statut | 11942 |
Dane kontaktowe | 30075 |
Kierownictwo | 31135 |
Regulamin i Schemat organizacyjny | 13157 |
Prawo | 13997 |
Sprawy | 12325 |
Mienie | 18536 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 10001 |
Deklaracja dostępności cyfrowej | 6833 |
Deklaracja dostępności | 5365 |
Rejestry i Ewidencje | 2655 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 747698 |
Redakcja biuletynu | 4660 |
Mapa serwisu | 5496 |
Statystyki | 5029 |
Kanały RSS | 4559 |
Kontakt | 38903 |