Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
Informacje kontaktowe
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-12 12:36:37 przez Dariusz Świąder
Dyrekcja
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|
Dyrektor | Jacek Banasiak | 94 35 51 384 | Kompleks Milenium | |
Z-ca dyrektora | Robert Szpak | 94 35 51 409 | Kompleks Milenium |
Administracja
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|
Inspektor ds. kancelarii i administracji | Agnieszka Ławrynowicz | 94 35 51 350 | Kompleks Milenium | |
663 746 797 | ||||
St. Inspektor ds. zarządzania jakością i zamówień publicznych | Katarzyna Dawid | 94 35 51 384 | Kompleks Milenium | |
663 746 799 | ||||
Sekretariat | 94 35 51 384 | Kompleks Milenium |
Księgowość
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|
Główny Księgowy | Agnieszka Skrzypczyk | 94 35 51 405 | Kompleks Milenium | |
Inspektor ds. Rozliczeń | Beata Deland | 94 35 51 406 | Kompleks Milenium |
Dział techniczny
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|
Główny Energetyk | Marcin Abramowicz | 94 35 51 403 | Kompleks Milenium | |
Energetycy | 94 35 51 319 | Kompleks Milenium | ||
94 35 51 306 | ||||
667 080 728 | ||||
Główny Mechanik | Marek Rękas | 94 35 51 403 | Kompleks Milenium | |
667 080 726 | ||||
Konserwatorzy | Kompleks Milenium |
Dział obiektow sportowych
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|
Kierownik Działu Obiektów Sportowych | Joanna Malinowska | 94 35 51 352 | Kompleks Milenium | |
667 080 718 | ||||
Z-ca kierownika Działu Obiektów Sportowych | Artur Gliszczyński | 94 35 51 303 | Kompleks Milenium | |
606 307 762 | ||||
Sprzętowy | Robert Olejniczak | 94 35 51 334 | Kompleks Milenium | |
667 080 732 |
Dział marketingu i sprzedaży
Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży | Angielika Milczarek | 94 35 51 305 | Kompleks Milenium | |
667 080 766 | ||||
Starszy inspektor ds. Marketingu i Sprzedaży | Tomasz Romańczuk | 94 35 51 304 | Kompleks Milenium | |
668 533 078 | ||||
Starszy instuktor sportu | Mirosław Kabaciński | 94 35 51 376 | Kompleks Milenium | |
Instuktor sportu | Wojciech Gall | 94 35 51 376 | Kompleks Milenium | |
Instuktor sportu | Dawid Chorążyczewski | 94 35 51 301 | Kompleks Milenium | |
Recepcja | 94 35 51 400 | Kompleks Milenium | ||
Basen | 94 35 51 331 | Kompleks Milenium | ||
Lodowisko | 94 35 51 335 | Kompleks Milenium |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Świąder |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-10-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Świąder |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-10-09 10:40:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-10-12 12:36:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krystian Tyczyński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-03-27 15:45:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 10576 raz(y) |